Lembaran POM Delrin ekstrusi 1mm 5mm
Detail Produk:
Polioksimetilena (POM) adalah polimer serbaguna yang banyak digunakan di berbagai industri karena sifat-sifatnya yang unggul. Salah satu produk POM yang paling populer adalah lembaran POM, yang dikenal karena kekuatan permukaannya yang tinggi, sifat gesekan yang sangat baik, dan ketahanan aus yang luar biasa. Tetapi apa sebenarnya yang membuat lembaran POM begitu istimewa?
Pertama,Lembaran POMLembaran POM sangat kuat dan kaku, sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan tinggi. Berkat kekuatan benturannya yang tinggi, bahkan pada suhu rendah, lembaran POM dapat menahan banyak tekanan tanpa retak atau patah, menjadikannya sangat andal dan tahan lama.
Keunggulan utama lain dari lembaran POM adalah daya serap kelembapannya yang rendah. Dalam keadaan jenuh, lembaran POM hanya menyerap sekitar 0,8% kelembapan, yang berarti sangat tahan terhadap kelembapan dan kerusakan akibat kelembapan. Hal ini menjadikannya ideal untuk digunakan dalam aplikasi di mana paparan kelembapan merupakan masalah potensial.
Selain itu, lembaran POM dikenal karena ketahanan aus dan sifat gesekannya yang sangat baik. Kekuatan tinggi dan permukaan halus lembaran POM memastikan bahwa lembaran ini sangat tahan terhadap abrasi dan sobekan, sehingga ideal untuk digunakan dalam aplikasi di mana gesekan merupakan masalah kritis.
Lembaran POM juga sangat mudah diolah, artinya dapat dengan mudah dipotong, dibentuk, dan dicetak untuk berbagai macam aplikasi. Hal ini menjadikannya serbaguna dan cocok untuk berbagai lingkungan industri.
Selain itu,Lembaran POMmemiliki ketahanan rambatan yang baik, yang berarti tidak akan berubah bentuk atau bergeser seiring waktu. Mereka juga memiliki stabilitas dimensi yang tinggi, yang memastikan bahwa mereka mempertahankan bentuk dan ukuran yang tepat setelah dipotong atau diolah.
Lembaran POM juga sangat tahan terhadap hidrolisis, yang berarti dapat menahan paparan air dalam waktu lama tanpa rusak. Bahkan, POM-C (kopolimer) menunjukkan stabilitas termal yang tinggi dan ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia, termasuk hidrolisis.
Terakhir, lembaran POM memiliki daya tahan dan elastisitas pemulihan yang sangat baik, yang memastikan bahwa lembaran tersebut dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi atau benturan tanpa kehilangan bentuk atau performanya.
Singkatnya, lembaran POM adalah polimer serbaguna dan andal yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Kekuatan, ketahanan aus, stabilitas dimensi, dan kemudahan pengolahannya yang luar biasa menjadikannya ideal untuk lingkungan industri di mana ketangguhan dan daya tahan merupakan hal yang sangat penting. Lembaran POM sangat tahan terhadap kelembaban dan hidrolisis, serta sangat tangguh dan tahan lama, menjadikannya kebutuhan 필수 untuk setiap proyek industri yang serius.
Spesifikasi Produk:
| Lembar Data Spesifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|
| Keterangan | Nomor Barang | Ketebalan (mm) | Lebar & Panjang (mm) | Kepadatan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Berat (kg/buah) | Warna | Bahan | Aditif | |
| +0,2~+2,0 | / | Warna Apa Pun | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasi Volume | Faktor Gesekan | Kekuatan Tarik | Perpanjangan pada Titik Putus | Kekuatan Lentur | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Lentur | Kekuatan Benturan Charpy | Suhu Distorsi Panas | Kekerasan Rockwell | Penyerapan Air | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Ukuran Produk:
| Nama barang | Ketebalan (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi Ketebalan (mm) | EST Barat Laut (KGS) |
| piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50) 20.00-21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50) 60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Lembar Data Fisik:
| Warna: | putih | Tegangan tarik lentur/ Tegangan tarik akibat guncangan: | 68/-Mpa | Indeks pelacakan kritis (CTI): | 600 |
| Proporsi: | 1,41 g/cm³ | Regangan tarik putus: | 35% | Kapasitas pengikatan: | + |
| Ketahanan panas (terus menerus): | 115℃ | Modulus elastisitas tarik: | 3100MPa | Kontak dengan makanan: | + |
| Ketahanan panas (jangka pendek): | 140 | Tegangan tekan regangan normal-1%/2%: | 19/35MPa | Ketahanan terhadap asam: | + |
| Titik lebur: | 165℃ | Uji benturan celah pendulum: | 7 | Ketahanan terhadap alkali | + |
| Suhu transisi kaca: | _ | Koefisien gesekan: | 0,32 | Ketahanan terhadap air berkarbonasi: | + |
| Koefisien ekspansi termal linier (rata-rata 23~100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Kekerasan Rockwell: | M84 | Resistensi senyawa aromatik: | + |
| (rata-rata 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Kekuatan dielektrik: | 20 | Resistensi keton: | + |
| Kemudahan terbakar (UI94): | HB | Hambatan volume: | 1014Ω×cm | Toleransi ketebalan (mm): | 0~3% |
| Penyerapan air (direndam dalam air pada suhu 23℃ selama 24 jam): | 20% | Hambatan permukaan: | 1013 Ω | ||
| (Mencelupkan ke dalam air pada suhu 23℃: | 0,85% | Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Proses Produk:
Fitur Produk:
- Sifat mekanik yang unggul
- Stabilitas dimensi dan penyerapan air rendah
- Resistensi kimia, resistensi medis
- Ketahanan terhadap deformasi plastis, ketahanan terhadap kelelahan.
- Ketahanan terhadap abrasi, koefisien gesekan rendah
Pengujian Produk:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd adalah perusahaan komprehensif yang berfokus pada produksi, pengembangan, dan penjualan plastik teknik, karet, dan berbagai produk non-logam sejak tahun 2015.
Kami telah membangun reputasi yang baik dan menjalin hubungan kerja sama jangka panjang & stabil dengan banyak perusahaan domestik dan secara bertahap memperluas kerja sama dengan perusahaan luar negeri di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan wilayah lainnya.
Produk utama kami:UHMWPE, nilon MC, PA6,POM, HDPE,PPLembaran dan batang material PU, PC, PVC, AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Pengemasan Produk:
Aplikasi Produk:









