Lembaran ekstrusi PP abu-abu
Detail Produk:
| Barang | Lembar PP | |
| Bahan | PP | |
| Permukaan | Mengkilap, timbul, atau sesuai pesanan | |
| Ketebalan | 2mm~30mm | |
| Lebar | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
| 1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
| Panjang | Panjang berapa pun | |
| Warna | Warna alami, abu-abu, hitam, biru muda, kuning, atau sesuai pesanan. | |
| Ukuran Standar | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
| Kepadatan | 0,91 g/cm³-0,93 g/cm³ | |
| Sertifikat | SGS, ROHS, REACH | |
| Ukuran | Ukuran standar | ||||
| Ketebalan | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
| 0,5 mm-2 mm | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
| 30 mm | √ | √ | √ | √ | |
| Kami juga dapat menyediakan ukuran lain sesuai dengan kebutuhan khusus Anda. | |||||
Fitur Produk:
Tahan asam
Tahan abrasi
Tahan terhadap bahan kimia
Tahan terhadap alkali dan pelarut.
Tahan terhadap suhu hingga 190 derajat Fahrenheit.
Tahan benturan
Tahan lembap
Tahan terhadap retak akibat tekanan
Sifat dielektrik yang sangat baik
Mampu mempertahankan kekakuan dan fleksibilitas.
Homopolimer lebih kaku dan memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi daripada kopolimer.
Kekerasan dan Kekakuan yang Lebih Tinggi dibandingkan HDPE
Pengujian Produk:
Perusahaan kami memiliki laboratorium produk independen, yang dapat menyelesaikan inspeksi pabrik mulai dari bahan baku hingga produk jadi, dan memastikan bahwa kualitas produk memenuhi syarat sebelum meninggalkan pabrik.
Kinerja Produk:
| Barang | lembaran polipropilena pp |
| Ketahanan panas (terus menerus): | 95℃ |
| Ketahanan panas (jangka pendek): | 120 |
| Titik lebur: | 170℃ |
| Suhu transisi kaca: | _ |
| Koefisien ekspansi termal linier (rata-rata 23~100℃): | 150×10-6/(mk) |
| Kemudahan terbakar (UI94): | HB |
| (Mencelupkan ke dalam air pada suhu 23℃: | 0,01 |
| Regangan tarik putus: | >50 |
| Modulus elastisitas tarik: | 1450MPa |
| Tegangan tekan regangan normal-1%/2%: | 4/-MPa |
| Koefisien gesekan: | 0.3 |
| Kekerasan Rockwell: | 70 |
| Kekuatan dielektrik: | >40 |
| Hambatan volume: | ≥10 16Ω×cm |
| Hambatan permukaan: | ≥10 16Ω |
| Konstanta dielektrik relatif-100HZ/1MHz: | 2,3/- |
| Kapasitas pengikatan: | 0 |
| Kontak dengan makanan: | + |
| Ketahanan terhadap asam: | + |
| Ketahanan terhadap alkali | + |
| Ketahanan terhadap air berkarbonasi: | + |
| Resistensi senyawa aromatik: | - |
| Resistensi keton: | + |
Pengemasan Produk:
Aplikasi Produk:
Saluran pembuangan limbah, media penyemprot segel, tangki/ember anti korosi, industri tahan asam/basa, peralatan emisi limbah/gas buang, mesin cuci, ruang bebas debu, pabrik semikonduktor dan peralatan serta mesin industri terkait lainnya, mesin makanan dan papan pemotong serta proses pelapisan listrik.








